Description
| ARTICLE | TAILLE | POIDS | 
|---|---|---|
| 10 310 | 400/600 | 4KG | 
| 10 350 | 600/800 | 3.2KG/NET (100% POISSON) | 
| 10 320 | 800/1000 | 4KG | 
| 10 103 | 1000+ | 5KG | 
| 10 311 | 1500/3000 | 10KG | 
| ARTICLE | TAILLE | POIDS | 
|---|---|---|
| 10 310 | 400/600 | 4KG | 
| 10 350 | 600/800 | 3.2KG/NET (100% POISSON) | 
| 10 320 | 800/1000 | 4KG | 
| 10 103 | 1000+ | 5KG | 
| 10 311 | 1500/3000 | 10KG | 
| Origine | Chine  | 
		
|---|